Löschzug Bahnhof - Jahresdienstplan 2022
Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Art des Dienstes | Ort | Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo. | 07.02. | 20:00 | Unfallverhütungsvorschriften (UVV) | Online-Dienst | N. Löffeld | Z |
2 | Mo. | 21.02. | 20:00 | Baukunde / Gefahren der Einsatzstelle | Online-Dienst | U. Huchtmann | Z |
3 | Do. | 03.03. | 20:00 | Gruppe Elbracht: Fahrzeug- und Gerätekunde | GH Brinkstraße | J. Elbracht | A |
4 | Mo. | 07.03. | 20:00 | Gruppe Löffeld: Fahrzeug- und Gerätekunde | GH Brinkstraße | N. Löffeld | A |
5 | Do. | 10.03. | 20:00 | Gruppe Siekerkotte: Fahrzeug- und Gerätekunde | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte | A |
6 | Mo. | 14.03. | 20:00 | Gruppe Elbracht: Staffelkonzept | GH Brinkstraße | J. Elbracht | A |
7 | Do. | 17.03. | 20:00 | Gruppe Löffeld: Staffelkonzept | GH Brinkstraße | N. Löffeld | A |
8 | Mo. | 21.03. | 20:00 | Gruppe Siekerkotte: Staffelkonzept | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte | A |
9 | Do. | 24.03. | 20:00 | Gruppe Elbracht: Gerätekunde Technische Hilfe | GH Brinkstraße | J. Elbracht | A |
10 | Mo. | 28.03. | 20:00 | Gruppe Löffeld: Gerätekunde Technische Hilfe | GH Brinkstraße | N. Löffeld | A |
11 | Do. | 31.03. | 20:00 | Gruppe Siekerkotte: Gerätekunde Technische Hilfe | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte | A |
12 | Mo. | 04.04. | 20:00 | Tierrettung / Umgang mit Tieren | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte / F. Brömmelsiek | A |
13 | Mi. | 06.04. | 19:00 | Planungstreffen O-Fahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | Z |
14 | Fr. | 22.04. | 20:00 | Einsatzübung Brandeinsatz | GH Brinkstraße | A. Schlüter / F. Vahrenbrink | A |
15 | Mo. | 02.05. | 20:00 | GAMS-Einsatz / Dekontamination | GH Brinkstraße | M. Linse / N. Löffeld | A |
16 | Mi. | 04.05. | 19:00 | Planungstreffen O-Fahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | Z |
17 | Mi. | 04.05. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Löschzugebene | GH Brinkstraße | S. Schlüter | Z |
18 | Mo. | 09.05. | 19:00 | Brandmeisterbesprechung Wehrebene - Objektbesichtigung | U. Huchtmann | U | |
19 | Fr. | 13.05. | 20:00 | Technische Hilfeleistung (Heben) | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte / F. Brömmelsiek | A |
20 | Mo. | 23.05. | 20:00 | Dienstbesprechung | GH Brinkstraße | S. Schlüter / A. Schlüter | Z |
21 | Sa. | 28.05. | 18:30 | Schützenfest Borgholzhausen / Totenehrung | GH Brinkstraße | S. Schlüter | U |
22 | So. | 29.05. | 14:00 | Schützenfest Borgholzhausen | GH Brinkstraße | S. Schlüter | U |
23 | Mi. | 01.06. | 19:00 | Planungstreffen O-Fahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | Z |
24 | Fr. | 03.06. | 19:00 | Anhörung zum LdF | Haus Hagemeyer | U. Huchtmann | U |
25 | Fr. | 03.06. | 19:30 | Gesamtwehrversammlung | Haus Hagemeyer | U. Huchtmann | U |
26 | Mo. | 13.06. | 20:00 | Wasserförderung / Pumpenausbildung | GH Brinkstraße | J. Haß / G. Majewski | A |
27 | So. | 19.06. | 14:00 | Schützenfest Westbarthausen | GH Brinkstraße | S. Schlüter | U |
28 | Fr. | 24.06. | 20:00 | Rettungsgeräte / Retten + Selbstretten | GH Brinkstraße | N. Löffeld / G. Majewski | A |
29 | Mo. | 04.07. | 20:00 | Staffelkonzept | GH Brinkstraße | A. Schlüter / F. Dierich | A |
30 | Mi. | 06.07. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Löschzugebene | GH Brinkstraße | S. Schlüter | Z |
31 | Mo. | 11.07. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Wehrebene | GH Brinkstraße | U. Huchtmann | Z |
32 | Fr. | 15.07. | 20:00 | Einsatzübung mit LZ Stadt | GH Brinkstraße | A. Schlüter / H. Siekerkotte | A |
33 | Mo. | 25.07. | 20:00 | Löschtechnik Vegetationsbrände | GH Brinkstraße | U. Huchtmann / S. Schlüter | A |
34 | Sa. | 30.07. | 19:00 | Wechsel Leitung der Feuerwehr | Haus Hagemeyer | U. Huchtmann / A. Schlüter | U |
35 | Mo. | 01.08. | 20:00 | Wasserstellen und Einsatzunterstützung | GH Brinkstraße | A. Huchtmann / C. Kaup | A |
36 | Mi. | 10.08. | 19:00 | Planungstreffen O-Fahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | Z |
37 | Mi. | 10.08. | 20:00 | Vorbesprechung O-Fahrt | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte | A |
38 | Fr. | 12.08. | 19:00 | Waldbrand mit LZ Halle / Kreis GT | GH Brinkstraße | U. Huchtmann | A |
39 | Sa. | 13.08. | n.A. | O-Fahrt Verl | GH Brinkstraße | H. Siekerkotte | A |
40 | Mo. | 22.08. | 20:00 | Wasserrettung / Erste Hilfe | GH Brinkstraße | V. Gustke / M. Schwager | A |
41 | Fr. | 26.08. | n.A. | Vorbereitung Orientierungsfahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | A |
42 | Sa. | 27.08. | n.A. | Orientierungsfahrt JF | GH Brinkstraße | C. Fißmeyer / J. Haß | A |
43 | Mo. | 05.09. | 20:00 | Technische Hilfeleistung (Schneidtechniken) | GH Brinkstraße | S. Schlüter | A |
44 | Mi. | 07.09. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Löschzugebene | GH Brinkstraße | S. Schlüter | Z |
45 | Mo. | 12.09. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Wehrebene | GH Sundernstraße | A. Schlüter | Z |
46 | Fr. | 16.09. | 20:00 | Unfallrettung / Zusammenarbeit Rettungsdienst | GH Brinkstraße | J. Elbracht / N. Löffeld | A |
47 | Sa. | 17.09. | n.A. | Übung Verband Überörtliche Hilfe | GH Brinkstraße | S. Schlüter | A |
48 | Sa. | 17.09. | n.A. | Kartoffelmarkt | Innenstadt | S. Schlüter | A |
49 | So. | 18.09. | n.A. | Brandsicherheitswache Kartoffelmarkt | Innenstadt | S. Schlüter | A |
50 | Mo. | 26.09. | 20:00 | Technische Hilfeleistung / Unfallrettung | GH Brinkstraße | J. Elbracht | A |
51 | So. | 02.10. | n.A. | Internes Oktoberfest Feuerwehr Borgholzhausen | J. Elbracht / H. Siekerkotte | Z | |
52 | Sa. | 08.10. | 19:00 | Oktoberfest FFW Dissen | GH Brinkstraße | J. Elbracht / H. Siekerkotte | Z |
53 | Mo. | 17.10. | 20:00 | Türöffnung | GH Brinkstraße | S. Schlüter / F. Dierich | A |
54 | Mo. | 24.10. | 18:00 | Atemschutzübungsstrecke 8 Personen | GH Brinkstraße | A. Schlüter | A |
55 | Mi. | 26.10. | 18:00 | Atemschutzübungsstrecke 8 Personen | GH Brinkstraße | A. Schlüter | A |
56 | Fr. | 28.10. | 19:00 | Jahresabschlussübung | GH Brinkstraße | S. Schlüter / A. Schlüter | A |
57 | Mo. | 07.11. | 20:00 | Elektrische Betriebsmittel / Beleuchtung | GH Brinkstraße | T. Bäcker / T. Grethe | A |
58 | Mi. | 09.11. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Löschzugebene | GH Brinkstraße | S. Schlüter | Z |
59 | So. | 13.11. | 10:30 | Volkstrauertag | GH Brinkstraße | A. Schlüter | U |
60 | Mo. | 14.11. | 18:00 | Atemschutzübungsstrecke 8 Personen | GH Brinkstraße | A. Schlüter | A |
61 | Mo. | 14.11. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung Wehrebene | GH Brinkstraße | A. Schlüter | Z |
62 | Mo. | 21.11. | 20:00 | Unterricht - technischer Einsatzwert LZ Bhf. | GH Brinkstraße | G. Majewski | A |
63 | Mo. | 28.11. | 20:00 | Vorbesprechung Weihnachtsmarkt | GH Brinkstraße | F. Vahrenbrink / F. Vahrenhorst | Z |
64 | Do. | 01.12. | n.A. | Weihnachtsmarkt / Aufbau Verkaufsstand | Innenstadt | F. Vahrenbrink / F. Vahrenhorst | Z |
65 | Fr. | 02.12. | n.A. | Verkaufsstand Weihnachtsmarkt | Innenstadt | F. Vahrenbrink / F. Vahrenhorst | Z |
66 | Sa. | 03.12. | n.A. | Verkaufsstand Weihnachtsmarkt | Innenstadt | F. Vahrenbrink / F. Vahrenhorst | Z |
67 | Sa. | 03.12. | n.A. | Brandsicherheitswache Weihnachtsmarkt | Innenstadt | S. Schlüter | A |
68 | So. | 04.12. | n.A. | Verkaufsstand Weihnachtsmarkt | Innenstadt | F. Vahrenbrink / F. Vahrenhorst | Z |
69 | Mi. | 07.12. | 20:00 | Brandmeisterbesprechung (Dienstplanerstellung) | GH Brinkstraße | A. Schlüter | Z |
70 | So. | 18.12. | 15:00 | Weihnachtsfeier | J. Elbracht / H. Siekerkotte | Z | |
71 | Di. | 27.12. | 19:30 | Jahresdienstversammlung | GH Brinkstraße | S. Schlüter | U |
U = Uniform
A = Arbeitskleidung
Z = Zivil
S = Sportzeug
SW = Schwimmzeug
A = Arbeitskleidung
Z = Zivil
S = Sportzeug
SW = Schwimmzeug